VIDACAIXA y MAPFRE gestionan prácticamente un tercio del ahorro en Vida
Tras alcanzar el liderazgo por total de primas, VIDACAIXA consolida su primera posición en el ranking de grupos aseguradores por provisiones en seguros de Vida en 2015, con un incremento de los recursos gestionados del 6,5%. En el segundo puesto queda MAPFRE, sumando entre los dos grupos prácticamente el 33% del total de provisiones del ramo.
La concentración del negocio entre los cinco primeros grupos del ranking elaborado por ICEA alcanza el 55,7% del ahorro, elevándose al 73,9% la cuota de mercado de los diez primeros grupos en el ramo.
Lideres por primas
El liderazgo de VIDACAIXA es más fuerte en cuanto al volumen de primas de Vida facturadas: el pasado año ingresó el 28% del total del ramo. Supera en esa clasificación a ZURICH y BBVA SEGUROS, segundo y tercero, respectivamente.
El ‘top 5’ de grupos facturó en 2015 el 58,8% de las primas en Vida, porcentaje que sube al 75,6% para los diez primeros grupos.
Grupos líderes por ahorro gestionado en Vida a 31 de diciembre de 2015
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo
|
Provisiones
|
Var.
|
Cuota
|
1. VIDACAIXA | 37.195,07 | 6,49% | 22,19% |
2. MAPFRE | 17.914,96 | -11,60% | 10,69% |
3. SANTANDER SEGUROS | 16.067,65 | -5,77% | 9,59% |
4. BBVA SEGUROS | 14.717,61 | 10,36% | 8,78% |
5. ZURICH | 7.427,24 | 4,32% | 4,43% |
6. ALLIANZ | 7.119,79 | 6,76% | 4,25% |
7. GRUPO IBERCAJA | 6.067,37 | -9,22% | 3,62% |
8. GENERALI | 6.009,85 | 1,99% | 3,59% |
9. GRUPO AXA | 5.997.14 | -2,83% | 3,58% |
10. MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA | 5.250,00 | 12,48% | 3,13% |
Grupos líderes por primas de Vida a a 31 de diciembre de 2015
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo
|
Primas
|
Var.
|
Cuota
|
1. GRUPO CAIXA | 7.165,75 | 29,94% | 28,08% |
2. ZURICH | 2.997,11 | 106,49% | 11,74% |
3. BBVA SEGUROS | 1.737,02 | -3,46% | 6,81% |
4. MAPFRE | 1.729,75 | -34,42% | 6,78% |
5. ALLIANZ | 1.374,31 | 9,16% | 5,39% |
6. GRUPO IBERCAJA | 989,90 | -11,85% | 3,88% |
7. GENERALI | 957,95 | -2,62% | 3,75% |
8. GRUPO CATALANA OCCIDENTE | 927,29 | 6,85% | 3,63% |
9. GRUPO AXA | 746,75 | 1,90% | 2,93% |
10. SANTANDER SEGUROS | 671,68 | -64,34% | 2,63% |
Fuente: BDS 27/01/2016