VIDACAIXA amenaza el liderazgo de MAPFE como primer grupo asegurador en España
Con datos de los nueve primeros meses del año, MAPFRE lidera la clasificación de grupos aseguradores por total de primas emitidas, según ICEA. El grupo -que este miércoles presentará oficialmente sus cuentas a 30 de septiembre- suma un volumen de negocio en España de algo 4.728 millones, lo que le da una cuota de mercado del 11,5%.
Sin embargo, la caída de ingresos que ha experimentado MAPFRE, unido al fuerte aumento de primas de más del 25,8% que ha registrado VIDACAIXA, lleva a que la diferencia entre los dos grupos líderes del mercado se haya reducido a menos de dos décimas. Concretamente, el grupo asegurador de Caixabank suma 4.674 millones en primas emitidas en los nueve primeros meses de año, lo que supone una cuota de mercado del 11,37%.
El tercer grupo del ranking es MUTUA MADRILEÑA, con casi el 8% del total de primas facturadas. Estos tres grupos suman el 30,8% del mercado. Ampliado a los cinco primeros (ZURICH y ALLIANZ, cuarto y quinto, respectivamente), al concentración del negocio alcanza el 43,9% de las primas.
Grupos líderes por total primas a 30 de septiembre de 2015
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo
|
Primas
|
Var.
|
Cuota
|
1. MAPFRE | 4.728,04 | -11,22% | 11,50% |
2. VIDACAIXA | 4.674,46 | 25,83% | 11,37% |
3. GRUPO MUTUA MADRILEÑA | 3.268,12 | 4,64% | 7,95% |
4. ZURICH | 2.734,71 | 63,25% | 6,65% |
5. ALLIANZ | 2.635,06 | 10,32% | 6,41% |
6. GRUPO CATALANA OCCIDENTE | 2.052,95 | 31,20% | 4,99% |
7. GRUPO AXA | 1.870,24 | -8,79% | 4,55% |
8. GENERALI | 1.666,13 | 1,41% | 4,05% |
9. BBVA SEGUROS | 1.213,58 | -20,31% | 2,95% |
10. GRUPO CASER | 975,79 | -9,41% | 2,37% |
11. SANTALUCÍA | 970,04 | 4,09% | 2,36% |
12. SANITAS | 872,66 | 0,06% | 2,12% |
13. ASISA | 786,94 | 4,59% | 1,91% |
14. OCASO | 685,28 | 1,03% | 1,67% |
15. GRUPO IBERCAJA | 669,54 | -20,26% | 1,63% |
16. SEGUROS RGA | 658,44 | 35,52% | 1,60% |
17. REALE | 591,83 | 4,34% | 1,44% |
18. GRUPO LIBERTY | 581,62 | 9,65% | 1,41% |
19. LÍNEA DIRECTA | 508,40 | 3,96% | 1,24% |
20. AVIVA | 499,51 | -41,41% | 1,21% |
Fuente: BDS 02/11/2015