Los cuatro primeros grupos facturan más del 50% de las primas de Vida en el primer trimestre del año
Los ingresos por primas en el ramo de Vida se situaron al cierre del primer trimestre del año en 7.685 millones, lo que supuso un incremento del 27,3%. Este crecimiento vino motivo en buena medida por el tirón que han tenido los grandes grupos, con alzas, en el caso de los dos primeros del ranking, de más del 60%.
Según los datos de ICEA, VIDACAIXA es la líder del mercado en facturación por primas de Vida en los tres primeros meses del año, con más de 2.338 millones de euros, lo que supone un incremento del 66% y una cuota de mercado del 30,4%. En segundo puesto, y tras un alza de casi el 63% en su facturación, se sitúa ZURICH.
En tercer y cuarto lugar, respectivamente, quedan BBVA SEGUROS y MAPFRE. Entre los cuatro primeros grupo suman el 53,2% de todas las primas del ramo en el trimestre.
Grupos líderes por primas de Vida a a 31 de marzo de 2016
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo
|
Primas
|
Var.
|
Cuota
|
1. VIDACAIXA | 2.338,56 | 66,09% | 30,43% |
2. ZURICH | 828,74 | 62,88% | 10,78% |
3. BBVA SEGUROS | 474,11 | 28,06% | 6,17% |
4. MAPFRE | 447,21 | -19,68% | 5,82% |
5. GRUPO IBERCAJA | 377,70 | 61,10% | 4,91% |
6. SANTANDER SEGUROS | 334,78 | 130,26% | 4,36% |
7. ALLIANZ | 331,42 | -17,68% | 4,31% |
8. GENERALI | 266,17 | 1,98% | 3,46% |
9. GRUPO CATALANA OCCIDENTE | 226,42 | 12,84% | 2,95% |
10. GRUPO AXA | 220,07 | 2,79% | 2,86% |
VIDACAIXA, líder en ahorro gestionado
En cuanto al ahorro gestionado, también VIDACAIXA figura en lo más alto de la clasificación, con una cuota de mercado del 22,6%. Los cuatro primeros grupos también acumulan más de la mitad de las provisiones técnicas del ramo (concretamente, el 51,2%).
Grupos líderes por provisiones de Vida a a 31 de marzo de 2016
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo
|
Provisiones
|
Var.
|
Cuota
|
1. VIDACAIXA | 38.628, 76 | 10,71% | 22,67% |
2. MAPFRE | 17.920,56 | -11,35% | 10,52% |
3. SANTANDER SEGUROS | 16.057,49 | -4,67% | 9,42% |
4. BBVA SEGUROS | 14.672,96 | 11,46% | 8,61% |
5. ZURICH | 7.780,74 | 11,08% | 4,57% |
6. ALLIANZ | 7.185,33 | 4,58% | 4,22% |
7. GRUPO IBERCAJA | 6.239,66 | -6,26% | 3,66% |
8. GRUPO AXA | 6.031,30 | -2,03% | 3,54% |
9. GENERALI | 6.026,61 | 1,09% | 3,54% |
10. MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA | 5.432,15 | 11,53% | 3,19% |
Fuente: BDS 26/04/2016