|
Esta sección está patrocinada por: ![]() La nueva manera de encontrar y negociar tu hipoteca en HelpMyCash
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank JUL | Rank JUN | Hipoteca | Cuota Inicial (2) | TAE (1) | Tipo de interés (3) | Productos vinculados (4) |
| 1 | 1 | Caja Navarra Hipoteca Relación Subrogación Activa | 520 € | 1,54% | E + 0,25% | 3 |
| 2 | 2 | Barclays Hipoteca Cambio de Banco Bonificada | 526 € | 1,62% | E + 0,33% | 5 |
| 3 | 3 | Activo Bank Hipoteca Activa Plus | 527 € | 1,64% | E + 0,35% | 2 |
| 4 | 4 | Deutsche Bank Hipoteca Rompedora + db (Subrogacion) | 551 € | 1,67% | E + 0,35% | 6 |
| 4 | 5 | Oficinadirecta Subrogación de Hipoteca | 525 € | 1,68% | E + 0,39% | 3 |
| 4 | 9 | Bancopopular-e Hipoteca Subrogación | 530 € | 1,68% | E + 0,39% | 3 |
| 7 | 8 | Uno-e Bank Hipoteca a la Carta | 530 € | 1,68% | E + 0,39% | 2 |
| 7 | 10 | Novanca HipotecaSi | 531 € | 1,69% | E + 0,40% | 1 |
| 5 | 6 | iBanesto Trae tu Hipoteca Azul | 534 € | 1,74% | E + 0,45% | 3 |
| 10 | 7 | Banesto Hipoteca Smash | 534 € | 1,74% | E + 0,45% | 5 |





