Top Hipotecas más baratas por TAE
LOS CONSEJOS DE PUNTOSEGURO
El diferencial de estas hipotecas es negociable de acuerdo a los productos vinculados que contrates con la entidad. Debes tener en cuenta el coste de los productos vinculados (por ejemplo: plan de pensiones, seguro de desempleo, etc.) y calcular si te conviene realmente contratarlos para obtener una reducción en el diferencial de la hipoteca.
| Rank JUL | Rank JUN | Hipoteca | TAE (1) | Cuota Inicial (2) | Tipo de interés (3) | Productos vinculados (4) | Destino |
| 1 | 1 | Caja Navarra Hipoteca Relación Subrogación Activa | 1,54% | 520 € | E + 0,25% | 3 | Cambio de banco |
| 2 | 2 | Barclays Hipoteca Cambio de Banco Bonificada | 1,62% | 526 € | E + 0,33% | 5 | Cambio de banco |
| 3 | 3 | Activo Bank Hipoteca Activa Plus | 1,64% | 527 € | E + 0,35% | 2 | Compra, Construcción, Cambio de banco |
| 4 | 4 | Deutsche Bank Hipoteca Rompedora + db (Subrogacion) | 1,67% | 551 € | E + 0,35% | 6 | Cambio de banco |
| 5 | 5 | Oficinadirecta Hipoteca Vivienda habitual | 1,68% | 551 € | E + 0,39% | 3 | Compra |
| 6 | 9 | Bancopopular-e Hipoteca Subrogación | 1,68% | 530 € | E + 0,39% | 3 | Cambio de banco |
| 7 | 10 | Uno-e Bank Hipoteca a la Carta | 1,68% | 530 € | E + 0,39% | 2 | Compra, Cambio de banco |
| 8 | - | Caixa Galicia On Plus Oferta Especial | 1,69% | 546 € | E + 0,38% | 4 | Compra |
| 9 | - | Novanca HipotecaSi | 1,69% | 531 € | E + 0,40% | 1 | Cambio de banco | 10 | - | Caja de Ávila Hipoteca bonificada Joven A+ | 1,69% | 531 € | E + 0,40% | 7 | Compra |
(1) TAE calculada a EURIBOR 12 del mes de abril de 2010: 1,225% (último dato publicado)
(2) Cuota para hipoteca de 150.000€ a 30 años
(3) Tipo de interés aplicado al segundo periodo en caso de hipotecas mixtas
(4) Número de productos vinculados que debes contratar con la hipoteca
