|
Esta sección está patrocinada por: ![]() La nueva manera de encontrar y negociar tu hipoteca en HelpMyCash
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank JUL | Rank JUN | Hipoteca | Cuota Inicial (1) | TAE (2) | Meses de carencia | Tipo de interés (3) | Productos vinculados (4) |
| 1 | - | Banco Popular Cambio de hipoteca | 188 € | 1,82% | 12 | E + 0,50% | 4 |
| 2 | 1 | Caja Navarra Hipoteca Relación Subrogación Activa | 191 € | 1,66% | 36 | E + 0,25% | 3 |
| 3 | 2 | Oficinadirecta Hipoteca Vivienda habitual | 200 € | 1,70% | 6 | E + 0,39% | 3 |
| 4 | 3 | Uno-e Bank Hipoteca a la Carta | 209 € | 1,81% | 36 | E + 0,39% | 2 |
| 5 | 4 | Caja de Ávila Hipoteca bonificada Joven A+ | 210 € | 1,78% | 24 | E + 0,40% | 7 |
| 6 | 5 | BBVA Hipoteca Online | 221 € | 1,91% | 36 | E + 0,49% | 5 |
| 7 | 6 | Barclays Hipoteca Remunerada Abierta | 229 € | 1,93% | 24 | E + 0,55% | 2 |
| 8 | 7 | Banco Caixa Geral Hipoteca Cero55 | 229 € | 1,95% | 24 | E + 0,55% | 6 |
| 9 | 8 | tubancaja Hipoteca Ligera | 229 € | 2,06% | 60 | E + 0,55% | 4 |
| 10 | 9 | Caja España Hipotecambias plus | 244 € | 1,98% | 3 | E + 0,33% | 3 |





